2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 42,370,305,625 |
(1)현금및현금성자산 | 3,419,294,700 |
(2)매출채권 | 7,420,331,992 |
(3)대여금및기타채권 | 3,896,541,007 |
(4)재고자산 | 14,436,645,835 |
(5)당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,561,425,114 |
(6)기타유동자산 | 1,636,066,977 |
- | - |
- | - |
Ⅱ.비유동자산 | 154,850,142,284 |
(1)장기대여금및기타채권 | 3,239,705,245 |
(2)기타포괄손익공정가치금융자산 | 730,444,156 |
(3)관계기업투자 | - |
(4)투자부동산 | 19,725,493,446 |
(5)유형자산 | 98,796,726,558 |
(6)무형자산 | 14,284,889,119 |
(7)기타비유동자산 | - |
(8)순확정급여자산 | 204,010,760 |
(9)이연법인세자산 | 17,868,873,000 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
자산총계 | 197,220,447,909 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 160,453,827,227 |
(1)매입채무 | 14,918,589,775 |
(2)단기차입금및유동성장기부채 | 68,171,122,120 |
(3)미지급금및기타채무 | 28,593,832,024 |
(4)유동성금융리스부채 | 1,449,016,420 |
(5)유동성보증부채 | 39,407,430,823 |
(6)유동성충당부채 | 440,589,616 |
(7)기타유동부채 | 7,038,007,523 |
(8)당기법인세부채 | 435,238,926 |
Ⅱ.비유동부채 | 15,228,716,872 |
(1)장기차입금 | 10,000,000,000 |
(2)비유동성충당부채 | 759,828,229 |
(3)장기미지급금및기타채무 | 858,001,000 |
(4)리스부채 | 3,610,887,643 |
- | - |
부채총계 | 175,682,544,099 |
자본 | |
Ⅰ.지배기업의 소유지분 | 21,512,072,130 |
(1)자본금 | 7,696,702,500 |
(2)자본잉여금 | 111,480,557,196 |
(3)기타자본 | (1,237,730,332) |
(4)이익잉여금 | (96,427,457,234) |
Ⅱ.비지배지분 | 25,831,680 |
자본총계 | 21,537,903,810 |
부채 및 자본총계 | 197,220,447,909 |
2025년 3월 18일
주식회사 위니아에이드
법률상관리인 대표이사 김 희 웅
감사의견: 우리는 별첨된 연결실체의 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하지 않습니다. 우리는 이 감사보고서의 의견거절근거 단락에서 기술된 사항의 유의성 때문에 연결재무제표에 대한 감사의견의 근거를 제공하는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다.
서현회계법인 대표이사 배 홍 기
2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 42,246,617,899 |
(1)현금및현금성자산 | 3,310,968,562 |
(2)매출채권 | 7,414,218,997 |
(3)대여금및기타채권 | 3,896,541,007 |
(4)재고자산 | 14,436,645,835 |
(5)당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,561,425,114 |
(6)기타유동자산 | 1,626,818,384 |
- | - |
- | - |
Ⅱ.비유동자산 | 154,794,702,116 |
(1)장기대여금및기타채권 | 3,239,705,245 |
(2)기타포괄손익공정가치금융자산 | 730,444,156 |
(3)관계기업투자 | - |
(4)종속기업투자 | - |
(5)투자부동산 | 19,725,493,446 |
(6)유형자산 | 98,796,726,558 |
(7)무형자산 | 14,229,448,951 |
(8)순확정급여자산 | 204,010,760 |
(9)이연법인세자산 | 17,868,873,000 |
- | - |
- | - |
- | - |
자산총계 | 197,041,320,015 |
과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 160,400,043,499 |
(1)매입채무 | 14,918,589,775 |
(2)단기차입금및유동성장기부채 | 68,171,122,120 |
(3)미지급금및기타채무 | 28,543,191,156 |
(4)유동성충당부채 | 440,589,616 |
(5)유동성금융리스부채 | 1,449,016,420 |
(6)유동성금융보증부채 | 39,407,430,823 |
(7)기타유동부채 | 7,038,007,523 |
(8)당기법인세부채 | 432,096,066 |
Ⅱ.비유동부채 | 15,228,716,872 |
(1)장기차입금 | 10,000,000,000 |
(2)비유동성충당부채 | 759,828,229 |
(3)장기미지급금및기타채무 | 858,001,000 |
(4)리스부채 | 3,610,887,643 |
- | - |
부채총계 | 175,628,760,371 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 7,696,702,500 |
Ⅱ.자본잉여금 | 111,480,557,196 |
Ⅲ.기타자본 | (2,407,562,355) |
Ⅳ.이익잉여금 | (95,357,137,697) |
자본총계 | 21,412,559,644 |
부채 및 자본총계 | 197,041,320,015 |
2025년 3월 18일
주식회사 위니아에이드
법률상관리인 대표이사 김 희 웅
감사의견: 우리는 별첨된 회사의 재무제표에 대하여 의견을 표명하지 않습니다. 우리는 이 감사보고서의 의견거절근거 단락에서 기술된 사항의 유의성 때문에 재무제표에 대한 감사의견의 근거를 제공하는 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다.
서현회계법인 대표이사 배 홍 기