2025년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 29,885,513,887 |
| (1)현금및현금성자산 | 4,828,723,604 |
| (2)매출채권 | 4,762,134,301 |
| (3)대여금및기타채권 | 5,078,304,232 |
| (4)재고자산 | 11,486,894,935 |
| (5)당기손익-공정가치측정금융자산 | - |
| (6)기타유동자산 | 3,729,456,815 |
| - | - |
| - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 125,899,623,509 |
| (1)장기대여금및기타채권 | 1,119,273,841 |
| (2)기타포괄손익공정가치금융자산 | 727,805,319 |
| (3)관계기업투자 | - |
| (4)투자부동산 | 15,082,194,439 |
| (5)유형자산 | 82,936,458,735 |
| (6)무형자산 | 12,810,728,343 |
| (7)순확정급여자산 | - |
| (8)이연법인세자산 | 13,223,162,832 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 자산총계 | 155,785,137,396 |
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 74,514,465,201 |
| (1)매입채무 | 1,298,458,652 |
| (2)단기차입금및유동성장기부채 | 56,673,000,000 |
| (3)미지급금및기타채무 | 8,777,894,027 |
| (4)유동성충당부채 | 221,221,844 |
| (5)유동성금융리스부채 | 566,503,637 |
| (6)유동성금융보증부채 | 2,353,006,679 |
| (7)기타유동부채 | 4,624,380,362 |
| (8)당기법인세부채 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 24,473,399,977 |
| (1)장기차입금 | - |
| (2)회사채 | 21,500,000,000 |
| (3)순확정급여부채 | 521,760,808 |
| (4)비유동성충당부채 | 670,850,431 |
| (5)장기미지급금및기타채무 | 381,356,000 |
| (6)리스부채 | 1,399,432,738 |
| 부채총계 | 98,987,865,178 |
| 자본 | |
| Ⅰ.자본금 | 31,027,843,500 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 57,518,308,196 |
| Ⅲ.기타자본 | 59,887,464,396 |
| Ⅳ.이익잉여금 | (91,636,343,874) |
| 자본총계 | 56,797,272,218 |
| 부채 및 자본총계 | 155,785,137,396 |
2026년 3월 27일
주식회사 위니아에이드
대표이사 김 희 웅
감사의견: 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
서현회계법인 대표이사 배 홍 기